子どもがいなくなってしまう事件がたびたびおこります。何度も気になっていましたが、やはり、 心配に一つ一つ対処していく必要があると感じました。
今、できることをやりましょう。ワーキングマザーは特にこの心配をつぶしましょう。
防犯対策の費用対効果
自分を丁寧に扱いましょう。子どもについて安心することで母親である自分の心配を少しでも軽くしてあげましょう。
防犯グッズを整備するには費用がかかります。年額で計算すると結構な額です。でも、何のために働いているんでしたっけ。家族との幸せな生活のためですよね。
私は、子どもの失踪事件がおこってしまったニュースの度にぐるぐる 費用を考えて躊躇していました。決めて、もうやめます。
お金のことと心配をぐるぐる考えてる時間を、自分が人に貢献できることに費やしましょう。心配が少し軽くなるし、自分も成長します。
我が家はソフトバンクユーザーなので、携帯はソフトバンクについて検討します・・・あれ?子どもだけワイモバイルでもいいのかな??
と思いましたが、ワイモバイルにはキッズ用機種は現在はなくて、スマホを子ども用に制限かけて持たせると安いとのこと。
私は「スマホ」は、画面割るだろうし、大きくてポケットに入らないし、小学生のうちに持たせるのは気が進まないので、ソフトバンクの機種にします。
参考:auの機種もためしに調べましたが、比較が難しい・・・
auはセコムが提携していて、au機種の比較は 料金以外なら セコムのページが分かりやすいです。→ココセコム http://www.855756.com/selectguide/
ソフトバンクの子ども防犯サービス
名前 | 位置ナビ | みまもりマップ |
検索方法 | Myソフトバンクにログイン | アプリ |
料金 | 親が ・位置ナビ200円/月に加入 ・検索1回5円 | 管理者になるには ・ 親の基本パックか位置ナビへの加入が必要 (他のPCからも確認はできる) ・ 検索は無料だがパケット料金がかかる |
今どこにいるか | いつも確認 ・ 地図と居場所確認 | いまここ通知 ・グループに登録したメンバー同士が今どこにいるか共有 |
曜日時間など指定して分間隔で検索 | スケジュール検索 ・例「火曜16時から18時の15分おきに検索」5件まで自動で検索できる ・ 検索の履歴を残して閲覧できる。 塾に行く日、学校から帰るタイミングで設定するといいですね | |
エリアに到着・出発 | ついたよ通知 ・エリアと時間帯を設定する と、メンバーにお知らせする 学校・塾を登録して、無事についたか確認 繁華街・河川などを登録して入ってしまったら通知がくる | |
災害時 | ・災害エリアにグループメンバーがいると、メンバー全員に通知 | |
SOS | ・SOS発信 災害エリア内で周辺ユーザー(他人にも)に自分の位置を知らせて助けを呼ぶことができる | |
なくしたとき | ・ 自分検索 キッズフォン、みまもりケータイをなくしたとき探せる |
位置ナビ加入して、みまもりマップに親子でグループ登録するってことですね。
SOS発信があるのはすばらしいですね。なんとか持ち歩くように教えようと思いました。
もう少し小さくて身につけられる大きさになっていくといいですね。
塾・習い事をしている小学生用
ソフトバンクには同じ程度の大きさでスマホタイプ(タッチパネル型)とケータイタイプの2種類の機種があります。
キッズフォン
↑キッズフォン 5.7×10×1.5cm
110g
↑みまもりケータイ4 5.1×9×1.8cm
101g
ソフトバンクHPより
キッズフォン | みまもりケータイ4 | |
入力方法 | タッチパネル | ボタン |
カメラ | 有り | なし |
機種代金 | 18720円 | 6720円 |
毎月の支払い | 1319円 機種代24回払含む | 819円 機種代24回払含む |
基本料 /月 | 539円 | 539円 |
年間 | 15828円 | 9828円 |
大きさ | 5.7×10×1.5cm 110g 免許証の大きさと比べたら 横は同じくらい 縦は2cm長い程度です | 5.1×9×1.8cm 101g キッズフォンより一回り小さいけど少し厚みがある |
大まかな違いは、タッチパネルかどうか、カメラの有無、料金年間6000の違い。
ふだんから、K(一番目)はカメラをもっていて、Kの感性に触れた写真を撮っています。大人が目をとめないシーンを撮っていたりして、彼女の個性にびっくりしたり尊敬しています。
ただ、最近カメラを落として壊れてしまっています。これもカミサマのお知らせと思って 2年以上つかうつもりでキッズフォンを選択!
まだ塾通いなどしていない子どもたち用
保育園の通園や学校のみなので、通話機能は必要ないとします。
帰宅後や休日に居場所を確認できるようにGPS機能のみの製品をしらべました。
セコム ココセコム
↑ 7.9×4.3×2.2cm 53g
ごつい。いかつい・・・
アルソック まもるっく
↑ 5.4×8.3×1.5cm 65g
ほどほどの大きさ デザインはいい
アルソック みまもりタグ
↑ 2.9×5.6×1.1cm 1.4g
めっちゃ小さい
どこ・イルカmini
GPS BoT
↑ 5×5×1.9cm 46g
小さくてシンプル !
セコム ココセコム | アルソックまもるっく | アルソックみまもりタグ | どこ・イルカmini | GPS BoT | |
900円毎月10回検索 30回検索1900円 6回検索2900円 | 機種買い上げ1100円/月(2年契約) レンタル2000円/月 | 250円/月 | 1490円 | 480円 | |
位置確認 | 専用HPで確認 | 位置確認 | 位置の履歴確認 | 携帯から空メールを送ると確認できる | スマホで現在位置と履歴を確認 |
しらせてコール | 親がバイブ振動を送り、子どもがスイッチを押すと専用HPで子どもがスイッチをおしたことが確認できる | ー | ー | 親が合図をおくり、応答すると位置情報つきメールが来る | ー |
みつめてコール | 子どもが1人になるときなどにココセコムをせっとすると、一定間隔で振動。子どもは振動のたびにスイッチを押す。押さないと、セコムへ自動通報。親へ連絡とセコムが現場へ向かう。 | ー | ー | ー | ー |
簡単通報 | あり | あり | ー | ー | ー |
ライフリズム通報 | 一定時間ボタン操作や内臓センサーの反応がない場合、通知音がなり、ボタンを押さなければ通報 | ー | ー | ー | |
転倒感知 | ー | 一定条件下 | ー | ー | ー |
エリア通知 | ー | 10エリア出入りを通知 | ー | 登録エリア外に出たら通知 | WiFiが有るところで通知(登録しなくてもAIが学習) |
定時検索 | ー | 曜日ごと10エリア | ー | ー | ー |
通話 | ー | 登録した3件からの受信。アルソックとの通話 | ー | ー | ー |
メール通知 | ー | エリア出入り、バッテリー低下など | ー | ー | ー |
ブザー | ー | 家族やアルソックがブザーを鳴らせる | ー | ー | ー |
緊急速報 | ー | 地震・津波速報をまもるっくに表示 | ー | ー | ー |
防犯ブザー | ー | ー | ー | 作動すると家族5件へも緊急通報 | ー |
加入 | 4500円 | 4500円 | ー | 2700 | ー |
現場急行 | 10000円/回 | 6000円 | (登録すると地域ボランティアへも通知) | ー | ー |
充電器 | 2000 | ー | ー | 3780(電池パック込み) | USB充電 |
大きさ | 7.9×4.3×2.2cm | 5.4×8.3×1.5cm | 2.9×5.6×1.1cm | 4.6×8.1×2cm | 5×5×1.9cm |
重さ | 53g | 65g | 1.4g | 67g | 46g |
端末 | レンタルのみ | 月額欄参照 | 2200円 | レンタル | 4800円 |
その他 | ー | ー | 感知器を自宅などに設置し離れたらみまもり側へ通知。感知器買取23000円 月額400円 レンタル1400円 | ー | 1ヵ月子どもの行動範囲を蓄積。普段行かない場所に行くと通知 ドコモエリアで使える |
セコムとアルソック、ココイルカやるなら、キッズ携帯819円のほうがいいのでは??480円との差額339円×3人×12ヶ月=12204円
・・・というわけで・・・
BsizeBoTを採用します
まとめ
使用感についてはまた別記事でお伝えします!!
キッズフォンのカメラ分の差額はKの誕生日プレゼントとして計上。
総額
(K:819円+M2,M3,M4:480円×3)=×12ヶ月=27108円/年
あと、キッズフォンにはコレ必須(笑)
Botにはコレ必須